
サンアイ岡本 トップ ≫ 会社概要
社 名
株式会社 サンアイ岡本
代表者
取締役社長 岡本知彦
資本金
2,700万円
従業員
60名(他 施工班40名)
創 業
永禄3年(西暦1560年)
設 立
昭和2年
営業時間
月曜日~金曜日 8:30~17:30
■の背景色の箇所が定休日です。
※土曜日・日曜日にお打ち合わせをご希望の方は、事前にご連絡ください。
| 2009 / 4 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2009 / 5 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2009 / 6 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2009 / 7 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2009 / 8 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2009 / 9 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2009 / 10 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2009 / 11 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2009 / 12 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2010 / 1 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2010 / 2 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| 2010 / 3 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
建設業許可番号
管工事業 知事(般19)第100312
大工工事業 知事(般19)第100312
電気工事業 知事(般19)第100312
リフォーム課
営業品目
●住宅リフォーム全般(水廻り お風呂・洗面室・トイレ室・キッチン)建築工事全般
●電気工事全般(中部電力工事依託店(計器)・岐阜県電気工事工業組合員・配線工事・空調工事・テレビ配線,アンテナ工事・照明工事)
●新築工事(木造軸組在来工法(金物工法)2階建)
●外構工事(CAD図面完成イメージ図・造成工事・エクステリア工事)
リフォーム課
所有資格
所有資格
●増改築相談員 1名
●第一種電気工事士 1名
●第二種電気工事士 3名
●2級建築施工管理技士 1名
●職長等安全衛生責任者 2名
●現場管理者統括監理 1名
●小型車両系建設機械 2名
●安全衛生推進者 1名
●岐阜県電気工事組合保守技術員 2名
●第一種電気工事士 1名
●第二種電気工事士 3名
●2級建築施工管理技士 1名
●職長等安全衛生責任者 2名
●現場管理者統括監理 1名
●小型車両系建設機械 2名
●安全衛生推進者 1名
●岐阜県電気工事組合保守技術員 2名
●2級配管技能士 1名
●危険物取扱者 丙種 2名
●消防設備士乙種7類 1名
●高所作業車資格 1名
●福祉住環境コーディネーター3級 1名
●DIYアドバイザー 1名
●防火管理者甲種 1名
●ガススペシャリスト 1名
●特定ガス消費機器設置工事監督者 1名
●危険物取扱者 丙種 2名
●消防設備士乙種7類 1名
●高所作業車資格 1名
●福祉住環境コーディネーター3級 1名
●DIYアドバイザー 1名
●防火管理者甲種 1名
●ガススペシャリスト 1名
●特定ガス消費機器設置工事監督者 1名








